TOKİ 500 bin sosyal konutta Antalya'da hangi ilçeye kaç konut yapacak belli oldu.
Antalya'ya toplamda 13 bin 213 konut yapılacak.
İşte ilçe dağılımı..
Muhabir: Umut Köse
ANTALYA TOKİ İLÇE KONUT DAĞILIMI
| SIRA NO | İLİ | İLÇE | PROJE ADI | KONUT SAYISI | BANKA |
| 1 | ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MERKEZ (DÖŞEMEALTI,KONYAALTI) 12000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 12000 | HALK BANKASI |
| 2 | ANTALYA | AKSEKİ | ANTALYA AKSEKİ (YARPUZ MAHALLESİ) 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | ZİRAAT BANKASI |
| 3 | ANTALYA | ELMALI | ANTALYA ELMALI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
| 4 | ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| 5 | ANTALYA | İBRADI | ANTALYA İBRADI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| 6 | ANTALYA | KORKUTELİ | ANTALYA KORKUTELİ 196/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 196 | HALK BANKASI |
| 7 | ANTALYA | MANAVGAT | ANTALYA MANAVGAT 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| 8 | ANTALYA | SERİK | ANTALYA SERİK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI |
Yorumlar