Öğrenci şehirlerinde ortalama kira fiyatları belli oldu
Üniversitelerin yeni dönemine başlamasıyla öğrenciler ve aileleri için barınma masrafları öncelikli gündem haline geldi.
Abone Ol
<p>4. Antalya – Ortalama kira: 24.346 TL | Ortalama birim kira: 243 TL/m² | Yıllık artış: %36</p>
<p>5. Kocaeli – Ortalama kira: 23.485 TL | Ortalama birim kira: 214 TL/m² | Yıllık artış: %27</p>
<p>6. Samsun – Ortalama kira: 18.946 TL | Ortalama birim kira: 191 TL/m² | Yıllık artış: %41</p>
<p>7. Eskişehir – Ortalama kira: 17.420 TL | Ortalama birim kira: 191 TL/m² | Yıllık artış: %14</p>
<p>8. Van – Ortalama kira: 16.905 TL | Ortalama birim kira: 178 TL/m² | Yıllık artış: %37</p>
<p>9. Kayseri – Ortalama kira: 16.659 TL | Ortalama birim kira: — | Yıllık artış: —</p>
<p>10. Kütahya – Ortalama kira: 13.552 TL | Ortalama birim kira: — | Yıllık artış: —</p>
Gelişmelerden haberdar olmak istiyor musunuz?
Google News’te Antalya Hakkkında sitemize
abone olun.