Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini kademeli olarak 6.5 puan düşürerek %46’dan %39,5’e çekmesi, konut kredilerinde de etkisini gösterdi. TCMB’nin açıklamalarına göre, 17 Ekim itibarıyla konut kredisi faizleri %37,91 ile 1 Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyeye indi.
Bu gelişmelerle birlikte Kasım 2025 itibarıyla bankaların 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 120 ay vadeli faiz oranları ve aylık taksitler şöyle oluştu:
| Banka | Aylık Taksit | Faiz Oranı | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| Garanti Bankası | 28.966 TL | %2,79 | 3.507.378 TL |
| İş Bankası | 28.966 TL | %2,79 | 3.492.488 TL |
| Albaraka | 28.603 TL | %2,75 | 3.448.925 TL |
| Akbank | 28.061 TL | %2,69 | 3.386.904 TL |
| Halkbank | 28.151 TL | %2,70 | 3.394.668 TL |
| VakıfBank | 30.798 TL | %2,99 | 3.710.719 TL |
| TEB | 31.260 TL | %3,04 | 3.767.768 TL |
| Ziraat Bankası | 32.654 TL | %3,19 | 3.935.051 TL |
| DenizBank | 32.841 TL | %3,21 | 3.957.477 TL |
| ING | 35.953 TL | %3,54 | 4.330.985 TL |
| QNB | 37.766 TL | %3,73 | 4.548.595 TL |
Faizlerin düşmesiyle birlikte, 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanacak yatırımcıların aylık taksitleri ciddi oranda azaldı. Uzmanlar, düşen faizlerin konut piyasasını canlandırması ve kredi kullanımını artırması bekleniyor.