Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarını duyurumaya devam ederken Antalya hava durumu duyurusu detayları pek çok kişinin dikkatini çekti. Vatandaşlar Antalya hava durumu detaylarını merakla araştırmaya başladı. Antalya'da bu tarihe dek havaların kapalı ve kötü olduğu görüldü.
Muhabir: Damla Duman
Aralık ayının son gününde vatandaşlar Antalya hava durumu araştırmalarına başladı. Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumunun nasıl olacağına yönelik detaylar merak konusu oldu. Peki Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Antalya hava durumu raporları şu şekilde yer aldı;
| Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 16° | 10° | |
| Yarın | Güneşli ve Rüzgarlı Saatlik | 9° | 3° | |
| 2 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 10° | 4° | |
| 3 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 10° | 6° | |
| 4 Oca Paz | Parçalı bulutlu | 11° | 8° | |
| 5 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 14° | 10° | |
| 6 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 16° | 12° | |
| 7 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 17° | 12° | |
| 8 Oca Per | Yağmur ve hava bulutlu | 15° | 12° | |
| 9 Oca Cum | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 15° | 14° | |
| 10 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 18° | 13° | |
| 11 Oca Paz | Yer yer hafif yağmur | 15° | 14° | |
| 12 Oca Pzt | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 16° | 14° | |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 18° | 13° | |
| 15 Oca Per | Yer yer sağanaklar | 14° | 6° | |
| 16 Oca Cum | Aralıklı yağış | 13° | 5° | |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 11° | 2° |
Yorumlar