Antalya hava durumu detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya hava durumuna yönelik raporları yayınladı. Antalya'da hava durumunun nasıl olacağına yönelik detaylar büyük bir merakla araştırma konusu oldu.
Muhabir: Damla Duman
Vatandaşlar Antalya hava durumu detaylarını araştırmaya devam ediyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte Antalya'da hava durumu raporları yayınlanırken Antalyalılar hava durumu detaylarını oldulça merak etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Antalya hava durumu raporları şu şekilde yer aldı;
| Bu gece | Parçalı bulutlu Saatlik | ~ | 19° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 17° | |
| 12 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 22° | 17° | |
| 13 Kas Per | Yağmur ve hava bulutlu | 21° | 17° | |
| 14 Kas Cum | Yağmurlu ve bulutlu | 21° | 14° |
| 15 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 18° | 13° | |
| 16 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 19° | 14° | |
| 17 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 19° | 14° | |
| 18 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 20° | 15° | |
| 19 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 22° | 17° | |
| 20 Kas Per | Çok bulutlu | 23° | 18° | |
| 21 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 23° | 17° | |
| 22 Kas Cmt | Güneşli | 22° | 17° | |
| 23 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 22° | 16° |
Yorumlar