TOKİ tarafından Antalya için açıklama geldi. Buna göre başvuru kabul listeleri de resmen belli oldu. Peki TOKİ Antalya'da hangi ilçelere ne kadar konut yapacak?
1 | Antalya | Merkez | Antalya Merkez (Döşemealtı, Konyaaltı) 12.000 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 12.000 | Halkbank | Kabul / Red |
| 2 | Antalya | Akseki | Antalya Akseki (Yarpuz Mahallesi) 70 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 70 | Ziraat Bankası | Kabul / Red |
| 3 | Antalya | Elmalı | Antalya Elmalı 200 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 200 | Halkbank | Kabul / Red |
| 4 | Antalya | Gündoğmuş | Antalya Gündoğmuş 47 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 47 | Ziraat Bankası | Kabul / Red |
| 5 | Antalya | İbradı | Antalya İbradı 50 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 50 | Ziraat Bankası | Kabul / Red |
| 6 | Antalya | Korkuteli | Antalya Korkuteli 196 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 196 | Halkbank | Kabul / Red |
| 7 | Antalya | Manavgat | Antalya Manavgat 500 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 500 | Emlak Katılım Bankası | Kabul / Red |
| 8 | Antalya | Serik | Antalya Serik 150 / 500.000 Sosyal Konut Projesi | 150 | Halkbank | Kabul / Red |
İşte listeler..
Antalya TOKİ başvurusu onaylanan ve reddedilenlerin listesi belli oldu.