Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 30.10.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğum Tarihi Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| GÜ**** ZE**** | HAMDİ 11-06-1951 74 | / |
| MA***** PA**** | NURETTİN 01-07-1951 74 | / |
| FA**** US** | HALİL RASİH 21-07-1932 93 | / |
| TÜ**** KA**** | KAMİL 08-04-1946 79 | / |
| LE*** PA*** | AHMET 01-09-1975 50 | / |
| SE*** EY*** | MEHMET NAZMİ 01-07-1935 90 | / |
| SA** ŞE* | MEHMET 27-04-1959 66 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında




