Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
| Ad Soyad | Baba Adı Doğum Tarihi Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| A A | 89 | / |
| YU*** Gİ**** | İBRAHİM 14-03-1937 88 | / |
| BE** GÜ****** | ALİ 01-07-1927 98 | 34/7 24 |
| İS*** KI**** | MEHMET 10-09-1959 66 | / |
| BE*** BA*** | ERSİN 27-09-2025 0 | / |
Muhabir: Mehmet Berk İncik




