Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 20.10.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğ.Trh Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| İB***** ÖZ*** | SALİH 20-07-1941 84 | / |
| AL* RI** DO*** | MEHMET ŞÜKRÜ 16-03-1952 73 | / |
| IA** ZH******* DU*** | VOLODYMYR 17-10-1985 40 | / |
| AB***** IA****** | 25-04-2023 2 | Ç/AB 585 |
| ME**** GÖ**** Bİ*** | CABİR 26-09-1998 27 | H3/12 26 |
| AL* OS*** YÜ**** | MEHMET 01-07-1931 94 | / |
| DU****** TE*** | SALİH 15-02-1954 71 | / |
| AH*** KO* | NURETTİN 10-10-2001 24 | / |
| EM*** VA*** | OSMAN 01-06-1952 73 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında




