Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 15.10.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğ.Trh Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| DU**** DE*** | İSMAİL 01-01-1954 71 | / |
| ME**** YI****** | MEHMET 01-05-1960 65 | / |
| ÖM** FA*** YO**** | İSMAİL 01-08-1936 89 | / |
| AH*** ER***** | ABDULLAH 07-12-1937 88 | F/G 54 |
| ME**** AL* BÜ********* | YUSUF 07-08-1996 29 | / |
| ME**** AY****** | ŞÜKRÜ 19-08-1957 68 | / |
| VA**** KA******* | AHMET ALİ 22-12-1947 78 | C/ 1399 |
| ŞA*** TE*** | İBRAHİM 01-03-1943 82 | / |
| HA*** Sİ*** ER***** | İSA RUHİ 16-03-1954 71 | / |
| Bİ*** SA*** | CELAL 07-11-1957 68 | / |
| AY** AK** | MEHMET TEVFİK 11-02-1949 76 | / 1 |
Muhabir: Antalya Hakkında





