Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
| Ad Soyad | Baba Adı Doğ.Trh Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| AB****** ÖZ**** | MUSTAFA 01-07-1935 90 | / |
| HA*** SA** | MEHMET 01-07-1941 84 | / |
| AY** GÖ* | MEVLÜT 18-10-1950 75 | / |
| DE*** KE******** | İBİŞ 20-06-1994 31 | / |
| FE*** DE*** | HÜSEYİN 06-12-1941 84 | / |
| EM*** KÜ******** | ALİ 01-07-1924 101 | G/E 70 |
| EŞ*** YE****** | AYBABA 20-09-1933 92 | / |
| DU**** DO*** | ALİ 01-07-1936 89 | / |
| NA**** KA****** | HÜSEYİN 06-03-1943 82 | / |
| SO*** CE**** | ASLAN 20-02-1987 38 | / |
| SA***** GÜ*** | HALİL 10-08-1940 85 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında




