Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 02.10.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğum Tarihi Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| Bİ*** AY*** | YILMAZ 08-01-1967 58 | / |
| Zİ** AK*** | ASKER 19-04-1946 79 | / |
| MÜ**** ÖZ** | HÜSEYİN 01-01-1955 70 | / |
| MÜ**** SE*** | HAYRETTİN 25-02-2000 25 | / |
| GÜ***** AV** | ABDÜLKERİM 01-07-1938 87 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında





