Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 02.09.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğ.Trh Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| NA**** DA* | ŞÜKRÜ 01-10-1930 95 | / |
| MÜ****** AB*** | MUSA 12-05-1942 83 | / |
| HA**** ŞE***** | ABDULLAH 18-12-1955 70 | / |
| SA*** KE*** | MUSTAFA 02-04-1989 36 | / |
| ÖZ** SÖ**** | ETEM RIZA 01-07-1939 86 | / |
| ZE*** KA** | HÜSEYİN 02-01-1933 92 | -/- 1 |
| MU***** ÖN** | MEHMETALİ 12-03-1936 89 | / |
| HE**** CE**** | ALİ 16-11-1959 66 | / |
| SÜ****** BA*** | MEHMET 15-03-1971 54 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında




