Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 10.09.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğ.Trh Yaş | Ada/Parsel Mez.No |
| VE*** ÖZ**** | HASAN 01-07-1935 90 | II/A 45 |
| AL* ME*** | HASAN 18-02-1940 85 | / |
| GA*** KA** | MEHMET 12-03-1957 68 | S/C 56 |
| SA*** KI**** | ALİ 07-06-1956 69 | / |
| HÜ***** KÖ*** | MUSA 04-01-1957 68 | / |
| HA*** UĞ** | AHMET 05-11-1969 56 | / |
| KE***** YI****** | DURALİ 30-04-1959 66 | / |
| ÜM**** KA****** | OSMAN 01-01-1940 85 | / |
| ZE**** YE**** | RIZA 10-04-1955 70 | / |
| SE**** BI********* | İSMAİL 07-03-1976 49 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında





